
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 737 | 1990 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 736 | 5316 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 735 | 2378 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 734 | 1258 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 733 | 9885 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 732 | 7164 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 731 | 6561 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 730 | 7637 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 729 | 5218 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 728 | 5221 |
